Meroitic Cursive Fraction Five āļŠāļīāļāļŠāļāļ ð§š
āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ
Meroitic Cursive Fraction Five āļŠāļīāļāļŠāļāļ. Meroitic Cursive.
āļāđāļāļāļ§āļēāļĄ ÂŦMeroitic Cursive Fraction Five āļŠāļīāļāļŠāļāļÂŧ āļāļđāļāļĢāļ§āļĄāļāļĒāļđāđāđāļāļŦāļĄāļ§āļāļĒāđāļāļĒ ÂŦāđāļĻāļĐāļŠāđāļ§āļÂŧ āļāļāļāļŦāļĄāļ§āļ ÂŦMeroitic CursiveÂŧ āđāļĨāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĄāļąāļāļīāđāļāđāļāļŠāđāļ§āļāļŦāļāļķāđāļāļāļāļ Unicode āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāļ 8.0 āđāļāļāļĩ 2015.
| āļāļ·āđāļ Unicode | Meroitic Cursive Fraction Five Twelfths |
| āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ Unicode | |
| āļĢāļ°āļāļēāļ | 1:āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļāļŦāļĨāļēāļĒāļ āļēāļĐāļēāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ |
| āļāļĨāđāļāļ Unicode | Meroitic Cursive |
| āļāļĨāđāļāļāļĒāđāļāļĒ Unicode | āđāļĻāļĐāļŠāđāļ§āļ |
| āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāļ Unicode | 8.0 (2015) |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĒāļķāļāļāļĢāļ°āļāļāđāļāļāļāļđāđ (bidi) | None |
| āļāļēāļĢāļĒāļāđāļ§āđāļāļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļ | No |
| āļāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ | 109FA |
| āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļŠāļāđāļēāļĒāđ | 109FA |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Meroitic_Cursive |
| āļāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāļŦāļąāļŠ | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | F0 90 A7 BA | 240 144 167 186 | 4036011962 | 11110000 10010000 10100111 10111010 |
| UTF-16BE | D8 02 DD FA | 216 2 221 250 | 3624066554 | 11011000 00000010 11011101 11111010 |
| UTF-16LE | 02 D8 FA DD | 2 216 250 221 | 47774429 | 00000010 11011000 11111010 11011101 |
| UTF-32BE | 00 01 09 FA | 0 1 9 250 | 68090 | 00000000 00000001 00001001 11111010 |
| UTF-32LE | FA 09 01 00 | 250 9 1 0 | 4194894080 | 11111010 00001001 00000001 00000000 |
āļāļąāļāļĨāļāļāđāļĨāļ°āļ§āļēāļāļĢāļŦāļąāļŠāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāđāļāđāļāļąāļ§āļĨāļ°āļāļĢ Meroitic Cursive Fraction Five āļŠāļīāļāļŠāļāļ āđāļāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļāđāļāļĩāļĒāļĨāļĄāļĩāđāļāļĩāļĒ āđāļāļāļŠāđāļāļāđāļāļāļ§āļēāļĄ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļŠāļāđāļāļĨāđāļāļ
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode |