Meroitic Cursive Fraction āļŠāļāļāļŠāļīāļāļŠāļāļ ð§·
āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđ
Meroitic Cursive Fraction āļŠāļāļāļŠāļīāļāļŠāļāļ. Meroitic Cursive.
āļāđāļāļāļ§āļēāļĄ ÂŦMeroitic Cursive Fraction āļŠāļāļāļŠāļīāļāļŠāļāļÂŧ āļāļđāļāļĢāļ§āļĄāļāļĒāļđāđāđāļāļŦāļĄāļ§āļāļĒāđāļāļĒ ÂŦāđāļĻāļĐāļŠāđāļ§āļÂŧ āļāļāļāļŦāļĄāļ§āļ ÂŦMeroitic CursiveÂŧ āđāļĨāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĄāļąāļāļīāđāļāđāļāļŠāđāļ§āļāļŦāļāļķāđāļāļāļāļ Unicode āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāļ 8.0 āđāļāļāļĩ 2015.
| āļāļ·āđāļ Unicode | Meroitic Cursive Fraction Two Twelfths |
| āļŦāļĄāļēāļĒāđāļĨāļ Unicode | |
| āļĢāļ°āļāļēāļ | 1:āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļīāļāļŦāļĨāļēāļĒāļ āļēāļĐāļēāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ |
| āļāļĨāđāļāļ Unicode | Meroitic Cursive |
| āļāļĨāđāļāļāļĒāđāļāļĒ Unicode | āđāļĻāļĐāļŠāđāļ§āļ |
| āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāļ Unicode | 8.0 (2015) |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĒāļķāļāļāļĢāļ°āļāļāđāļāļāļāļđāđ (bidi) | None |
| āļāļēāļĢāļĒāļāđāļ§āđāļāļāļāļāđāļāļĢāļ°āļāļāļ | No |
| āļāļĢāļāļĩāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ | 109F7 |
| āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļŠāļāđāļēāļĒāđ | 109F7 |
| Grapheme_Base | + |
| scripts | Meroitic_Cursive |
| āļāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāļŦāļąāļŠ | hex | dec (bytes) | dec | binary |
|---|---|---|---|---|
| UTF-8 | F0 90 A7 B7 | 240 144 167 183 | 4036011959 | 11110000 10010000 10100111 10110111 |
| UTF-16BE | D8 02 DD F7 | 216 2 221 247 | 3624066551 | 11011000 00000010 11011101 11110111 |
| UTF-16LE | 02 D8 F7 DD | 2 216 247 221 | 47773661 | 00000010 11011000 11110111 11011101 |
| UTF-32BE | 00 01 09 F7 | 0 1 9 247 | 68087 | 00000000 00000001 00001001 11110111 |
| UTF-32LE | F7 09 01 00 | 247 9 1 0 | 4144562432 | 11110111 00001001 00000001 00000000 |
āļāļąāļāļĨāļāļāđāļĨāļ°āļ§āļēāļāļĢāļŦāļąāļŠāđāļŦāļĨāđāļēāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāđāļāđāļāļąāļ§āļĨāļ°āļāļĢ Meroitic Cursive Fraction āļŠāļāļāļŠāļīāļāļŠāļāļ āđāļāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāđāļ§āđāļāđāļāļāđ āđāļāđāļāļĩāļĒāļĨāļĄāļĩāđāļāļĩāļĒ āđāļāļāļŠāđāļāļāđāļāļāļ§āļēāļĄ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļŠāļāđāļāļĨāđāļāļ
| HTML | |
| CSS | |
| JavaScript, JSON | |
| Unix, C, PHP, JAVA | |
| Ruby, PHP | |
| Perl | |
| URL-encode |